Mikael bruger en dansk version af Excel. Hvis han bruger TEXT-funktionen til at formatere datoer, som i TEKST (A1, "mmmm, yyyy"), den tekstuelle format returnerede viser måneder i dansk. Han ønsker, at de returnerede på engelsk i stedet måneder, og undrer hvordan han kan instruere TEKST funktion, hvilke sprog den skal bruge.
Der er et par måder, du kan gribe dette problem. Den første er gældende, hvis du bare har brug for at vise en dato (og intet andet) i en celle-simpelthen ikke bruge TEXT-funktionen. Du kan nemt formatere en celle til at vise en dato på alle sprog; følge disse trin:
- Vælg cellen (eller celler), du vil formatere.
- Vist fanen af båndet Home.
- Klik på det lille ikon nederst til højre i nummer gruppen. Excel viser fanen i dialogboksen Formater celler nummer.
- Klik Dato i venstre side af dialogboksen. (Se figur 1.)
Figur 1. Antallet fanen dialogboksen Formater celler.
- Brug af Locale rullelisten, skal du vælge et land eller en region, der bruger det datoformat, du vil bruge. I tilfælde af Mikael behov, picking English (USA) er et godt valg. Excel ændrer datoformater til rådighed for dig.
- Vælg det ønskede datoformat.
- Klik på OK.
Hvis du bruger funktionen TEKST regnearket, fordi det er en del af en større formel, så kan du instruere selve funktionen til at bruge et andet sprog til sin produktion. Det gør du ved at inkludere en sprogkode (formelt kaldet en LCID) i parentes, på denne måde:
= TEKST (A1, "[$ - 409] mmmm, yyyy")
Bemærk, at den parentes kode er indenfor streng formatet og selve koden indledes med et dollartegn og en bindestreg. Koden er enten tre eller fire hexadecimale cifre. (Faktisk, alle LCIDs kan udtrykkes i fire hexadecimale cifre, men hvis første ciffer er et nul, behøver du ikke at medtage det.) I eksempel, viser over, hvordan at udtrykke resultater på engelsk, men du kan vælge en hvilken som helst af en lang række lande:
Kode | Sprog | |
---|---|---|
0436 | Afrikaans | |
041C | Albansk | |
045E | Amharisk | |
0401 | Arabic | |
042B | Armensk | |
044D | Assamesisk | |
082C | Azeri (kyrillisk) | |
042C | Azeri (Latin) | |
042D | Baskisk | |
0423 | Hviderussisk | |
0445 | Bengali | |
0402 | Bulgarian | |
0403 | Catalan | |
045C | Cherokee | |
0804 | Kinesisk (forenklet) | |
0404 | Kinesisk (traditionelt) | |
041A | Croatian | |
0405 | Tjekkisk | |
0406 | Dansk | |
0465 | Dhivehi | |
0413 | Hollandsk | |
0466 | Edo | |
0C09 | English (Australian) | |
1009 | English (canadisk) | |
0809 | English (UK) | |
0409 | English (US) | |
0425 | Estonian | |
0438 | Færøsk | |
0464 | Filippinsk | |
040B | Finsk | |
040C | Fransk | |
0C0C | Fransk (canadisk) | |
0462 | Frisisk | |
0467 | Fulfulde | |
0456 | Galicisk | |
0437 | Georgian | |
0407 | Tysk | |
0C07 | Tysk (østrigsk) | |
0807 | Tysk (Swiss) | |
0408 | Græsk | |
0447 | Gujarati | |
0468 | Hausa | |
0475 | Hawaiian | |
040D | Hebrew | |
0439 | Hindi | |
040E | Hungarian | |
0469 | Ibibio | |
040F | Islandsk | |
0470 | Igbo | |
0421 | Indonesisk | |
045D | Inuktitut | |
0410 | Italiensk | |
0411 | Japansk | |
044B | Kannada | |
0471 | Kanuri | |
0460 | Kashmiri (arabisk) | |
043F | Kasakhisk | |
0457 | Konkani | |
0412 | Korean | |
0440 | Kirgisiske | |
0476 | Latin | |
0426 | Lettisk | |
0427 | Litauisk | |
042F | Makedonsk FYROM | |
043E | Malay | |
044C | Malayalam | |
043A | Maltesisk | |
0458 | Manipuri | |
044E | Marathi | |
0450 | Mongolsk | |
0461 | Nepalesisk | |
0414 | Norsk bokmål | |
0814 | Nynorsk | |
0448 | Oriya | |
0472 | Oromo | |
0463 | Pashto | |
0429 | Persisk | |
0415 | Polsk | |
0416 | Portugisisk (Brasilien) | |
0816 | Portugisisk (Portugal) | |
0446 | Punjabi | |
0418 | Rumænsk | |
0419 | Russisk | |
044F | Sanskrit | |
0C1A | Serbian (Cyrillic) | |
081A | Serbian (Latin) | |
0459 | Sindhi | |
045B | Singalesisk | |
041B | Slovakisk | |
0424 | Slovensk | |
0477 | Somali | |
0C0A | Spansk | |
0441 | Swahili | |
041D | Svensk | |
045A | Syrisk | |
0428 | Tajik | |
045F | Tamazight (arabisk) | |
085F | Tamazight (Latin) | |
0449 | Tamil | |
0444 | Tatar | |
044A | Telugu | |
041E | Thai | |
0873 | Tigrigna (Eritrea) | |
0473 | Tigrigna (Etiopien) | |
041F | Tyrkisk | |
0442 | Turkmensk | |
0422 | Ukrainsk | |
0420 | Urdu | |
0843 | Usbekiske (kyrillisk) | |
0443 | Usbekiske (Latin) | |
042A | Vietnamesisk | |
0478 | Yi | |
043D | Jiddisch | |
046A | Yoruba |
ExcelTips er din kilde til omkostningseffektiv Microsoft Excel træning. Dette tip (11782) gælder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finde en version af dette tip for den ældre menu interface Excel her: Angivelse af en sprog til den tekst funktionen.